会社概要
Company Overview
| 社名 | 気象情報通信株式会社 Weather Information & Communications Service LTD. |
||||||||||
| 本社所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル2F [地図] |
||||||||||
| 本社連絡先 | TEL:03-5958-8210 / FAX:03-5958-8230 | ||||||||||
| 北陸事業所所在地 | 〒921-8036 石川県金沢市弥生2-7-23 軽電金沢ビル4F [地図] |
||||||||||
| 北陸事業所連絡先 | TEL:076-201-0900 / FAX:076-201-0901 | ||||||||||
| 営業時間 | 平日 9:00 ~ 17:00 | ||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| 設立日 | 2007年(平成19年)2月14日 | ||||||||||
| 目的 | 気象情報集配信システムの開発・運用・管理 気象に関わるコンピュータシステムおよびソフトウエアー開発・販売 気象に関わるコンサルティング 気象データの販売 |
||||||||||
| 資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||
| 従業員数 | 24名 | ||||||||||
| 組織 | 企画室、業務部、技術部、運用管理部、北陸事業所 | ||||||||||
| 取引銀行 | 巣鴨信用金庫 東池袋支店 りそな銀行 東京営業部 (五十音順) |
||||||||||
| 主要取引先 | 一般財団法人 日本気象協会 | ||||||||||
| 技術提携会社 | 東洋電子工業株式会社 | ||||||||||
| 協力会社 | 株式会社インテック 株式会社小松製作所 東芝情報システム株式会社 東芝情報システムテクノロジー株式会社 富士通株式会社 (五十音順) |
||||||||||
| 受注実績 | 2007年(平成19年)4月 日本気象協会のメインフレームからサブシステムに至る運用・維持管理を受注 | ||||||||||
| 予報業務許可 | 2009年(平成21年)7月1日 許可第157号 | ||||||||||
| 主な資格 | 気象予報士:6名 技術士補:1名 |
地図
| 本社 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル2F |
| 北陸事業所 | 〒921-8036 石川県金沢市弥生2-7-23 軽電金沢ビル4F |
