社 名 | 気象情報通信株式会社 Weather Information & Communications Service LTD. |
||||||||
本 社 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-8-5 MIビル4F [地図] TEL:03-5958-8210 / FAX:03-5958-8230 |
||||||||
北陸事業所 | 〒921-8036 石川県金沢市弥生2-7-23 軽電金沢ビル4F [地図] TEL:076-201-0900 / FAX:076-201-0901 |
||||||||
営業時間 | 平日 9:00 ~ 17:00 | ||||||||
役 員 |
|
||||||||
設立日 | 2007年(平成19年)2月14日 | ||||||||
目 的 | 気象情報集配信システムの開発・運用・管理 気象に関わるコンピュータシステムおよびソフトウエアー開発・販売 気象に関わるコンサルティング 気象データの販売 |
||||||||
資本金 | 10,000,000円 | ||||||||
従業員数 | 28名 | ||||||||
組 織 | 企画室、業務部、営業部、技術部、運用管理部、北陸事業所 | ||||||||
取引銀行 | きらぼし銀行 池袋支店 巣鴨信用金庫 東池袋支店 りそな銀行 東京営業部 (五十音順) |
||||||||
主要取引先 | 一般財団法人日本気象協会 | ||||||||
技術提携会社 | 東洋電子工業株式会社 | ||||||||
協力会社 | 株式会社インテック 株式会社小松製作所 富士通株式会社 (五十音順) |
||||||||
予報業務許可 | 2009年(平成21年)7月1日 許可第157号 | ||||||||
主な資格 | 気象予報士:9名 技術士補:1名 |
本社
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-8-5 MIビル4F
・池袋駅 東口 から徒歩10分
(西武池袋線は西武南口が便利です)
・有楽町線 東池袋駅 1番出口 から徒歩5分
◎1Fがクリーニング屋さんのビルです
北陸事業所
〒921-8036
石川県金沢市弥生2-7-23 軽電金沢ビル4F
・「金沢駅」 東口 から北鉄バス 8番乗り場
[円光寺][金沢工業大学][南部車庫](有松経由)行き
「有松」下車 徒歩3分 時刻表検索