気象庁データをそのまま分岐配信することはもちろん、お客様が扱いやすいように圧縮・解凍など、データを加工した形式でのご提供も可能です。また、お客様のご要望に応じたフォーマットでの配信もしております。
情報内容については、弊社が独自に予測をした気象情報やコンテンツの提供および、お客様の所有するデータとの融合などご要望に応じた情報の作成を行っております。ご遠慮なくご相談ください。
ご提供情報
項 目 | 情 報 内 容 |
---|---|
予報、週間予報 | ポイント予測*(市区町村、緯度経度で指定) 週間ポイント予測*(市区町村、緯度経度で指定) 降雨接近情報* 日射量予測*(緯度経度で指定) 天気予報、週間予報、長期予報 など |
緊急情報 | 地震、津波、火山、注意報・警報・特別警報 台風情報、海上警報 など |
観測情報 | 新形式アメダス、地上気象実況 高層気象実況、ウインドプロファイラ |
レーダー、メッシュ | 1kmメッシュ予測情報* 全国合成レーダー、全国降水ナウキャスト 降水実況、短時間予測、雷情報 など |
天気図、衛星画像 | 実況・予想天気図、気象衛星データ(赤外、可視、水蒸気)など |
数値予報 | GPV(GSM全球、GSM日本域) メソモデルGPV(MSM) 毎時大気解析GPV 北西太平洋海面水温格子点資料 など |
生活情報 | 各種指数*(熱中症、紫外線、洗濯指数、星空指数、肌指数)など |
*の付いたデータは、弊社独自の情報です。
● 気象庁データ詳細一覧はこちら